廣東華迪工程管理有限公司
Guangdong Huadi Engineering Management Co.,Ltd.
廣東南粵銀行總行營(yíng)業(yè)部2025年員工補充醫療保險項目
補充公告
各投標人:
廣東南粵銀行總行營(yíng)業(yè)部2025年員工補充醫療保險項目(項目編號:GDHD-NY-0923),于2024年10月30日在中國招標投標公共服務(wù)平臺站等媒介發(fā)布招標公告。因需求變更招標人現對原招標公告、招標文件作出如下修改與補充:
1、 原招標文件《用戶(hù)需求書(shū)》中:
員工補充醫療保險方案
保障責任(險種) | 層級1:行領(lǐng)導 | 層級2:中層 | 層級3:?jiǎn)T工 | 層級4:退休 |
保額 | 保額 | 保額 | 保額 | |
意外傷害身故+意外殘疾 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 |
意外傷害門(mén)診及住院,50元次免賠額,100%賠付比例。 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
1、意外傷害住院,0免賠,賠付比例100%; | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 |
2、疾病住院醫療,0免賠,賠付比例90%; | ||||
3、特殊疾病門(mén)診,0免賠,賠付比例90%; | ||||
4、疾病門(mén)診,年免賠額300元,日限額200元,賠付比例50%。 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
意外或疾病身故 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
33種重大疾病保險金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
3種輕癥保險金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
航空:100萬(wàn)元/人; | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
軌道/高速列車(chē):35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
輪船:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
營(yíng)運客運汽車(chē):35萬(wàn)元/人 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
駕乘非商業(yè)運營(yíng)的乘用車(chē)(高層、中層) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
修改為:
員工補充醫療保險方案
保障責任(險種) | 層級1:行領(lǐng)導 | 層級2:中層 | 層級3:?jiǎn)T工 | 層級4:退休 |
保額 | 保額 | 保額 | 保額 | |
意外傷害身故+意外殘疾 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 |
意外傷害門(mén)診及住院,50元次免賠額,100%賠付比例。 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
1、意外傷害住院,0免賠,賠付比例100%; | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 |
2、疾病住院醫療,0免賠,賠付比例90%; | ||||
3、特殊疾病門(mén)診,0免賠,賠付比例90%; | ||||
4、疾病門(mén)診,年免賠額300元,日限額200元,賠付比例50%。 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
意外或疾病身故 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
33種重大疾病保險金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 30,000 |
3種輕癥保險金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 9,000 |
航空:100萬(wàn)元/人; | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
軌道/高速列車(chē):35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
輪船:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
營(yíng)運客運汽車(chē):35萬(wàn)元/人 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
駕乘非商業(yè)運營(yíng)的乘用車(chē)(高層、中層) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
2、原招標文件中:
附件12:
投標報價(jià)書(shū)
廣東南粵銀行股份有限公司:
經(jīng)認真研究該項目招標文件后,我單位愿按附表所填寫(xiě)的內容(或根據招標文件的約定所修正、核實(shí)并確定的另一金額)、保險期限和質(zhì)量目標承擔 廣東南粵銀行總行營(yíng)業(yè)部2025年員工補充醫療保險項目。
投標有效期內,我單位所編制的投標文件始終對我單位具有約束力,我單位隨時(shí)接受中標。
除非另外達成協(xié)議并生效,我單位遞交的投標文件和貴單位的招標文件、其他相關(guān)文件以及中標通知書(shū)將構成約束我們雙方行為的合同之一。
我單位保證將嚴格按照國家有關(guān)招投標法的規定及招標文件的約定開(kāi)展投標活動(dòng)。如有違反,我單位愿意接受相關(guān)主管部門(mén)的處罰。
附表:
保障責任(險種) | 層級1:行領(lǐng)導 | 層級2:中層 | 層級3:?jiǎn)T工 | 層級4:退休 |
保額 | 保額 | 保額 | 保額 | |
意外傷害身故+意外殘疾 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 |
意外傷害門(mén)診及住院,50元次免賠額,100%賠付比例。 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
1、意外傷害住院,0免賠,賠付比例100%; | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 |
2、疾病住院醫療,0免賠,賠付比例90%; | ||||
3、特殊疾病門(mén)診,0免賠,賠付比例90%; | ||||
4、疾病門(mén)診,年免賠額300元,日限額200元,賠付比例50%。 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
意外或疾病身故 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
33種重大疾病保險金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
3種輕癥保險金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
航空:100萬(wàn)元/人; | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
軌道/高速列車(chē):35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
輪船:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
營(yíng)運客運汽車(chē):35萬(wàn)元/人 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
駕乘非商業(yè)運營(yíng)的乘用車(chē)(高層、中層) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
保費報價(jià)(元/人/年) |
|
|
|
|
注:
1、單價(jià)最高限價(jià)為1380元/人/年,保障時(shí)間為2025年1月1日-2025年12月31日。
2、投標人須結合自身情況自行報價(jià),各項所報的單價(jià)不得高于所要求的單價(jià)最高限價(jià),否則視為無(wú)效投標。
投標人(法人蓋章):
法定代表人或授權委托人(簽字或蓋章)
日期: 年 月 日
修改為:
附件12:
投標報價(jià)書(shū)
廣東南粵銀行股份有限公司:
經(jīng)認真研究該項目招標文件后,我單位愿按附表所填寫(xiě)的內容(或根據招標文件的約定所修正、核實(shí)并確定的另一金額)、保險期限和質(zhì)量目標承擔 廣東南粵銀行總行營(yíng)業(yè)部2025年員工補充醫療保險項目。
投標有效期內,我單位所編制的投標文件始終對我單位具有約束力,我單位隨時(shí)接受中標。
除非另外達成協(xié)議并生效,我單位遞交的投標文件和貴單位的招標文件、其他相關(guān)文件以及中標通知書(shū)將構成約束我們雙方行為的合同之一。
我單位保證將嚴格按照國家有關(guān)招投標法的規定及招標文件的約定開(kāi)展投標活動(dòng)。如有違反,我單位愿意接受相關(guān)主管部門(mén)的處罰。
附表:
保障責任(險種) | 層級1:行領(lǐng)導 | 層級2:中層 | 層級3:?jiǎn)T工 | 層級4:退休 |
保額 | 保額 | 保額 | 保額 | |
意外傷害身故+意外殘疾 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 50,000 |
意外傷害門(mén)診及住院,50元次免賠額,100%賠付比例。 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
1、意外傷害住院,0免賠,賠付比例100%; | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 |
2、疾病住院醫療,0免賠,賠付比例90%; | ||||
3、特殊疾病門(mén)診,0免賠,賠付比例90%; | ||||
4、疾病門(mén)診,年免賠額300元,日限額200元,賠付比例50%。 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
意外或疾病身故 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 |
33種重大疾病保險金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 30,000 |
3種輕癥保險金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 9,000 |
航空:100萬(wàn)元/人; | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
軌道/高速列車(chē):35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
輪船:35萬(wàn)元/人; | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
營(yíng)運客運汽車(chē):35萬(wàn)元/人 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
駕乘非商業(yè)運營(yíng)的乘用車(chē)(高層、中層) | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0 |
保費報價(jià)(元/人/年) |
|
|
|
|
注:
1、單價(jià)最高限價(jià)為1380元/人/年,保障時(shí)間為2025年1月1日-2025年12月31日。
2、投標人須結合自身情況自行報價(jià),各項所報的單價(jià)不得高于所要求的單價(jià)最高限價(jià),否則視為無(wú)效投標。
投標人(法人蓋章):
法定代表人或授權委托人(簽字或蓋章)
日期: 年 月 日
3、原招標公告中:
截止時(shí)間:2024年11月20日9點(diǎn)30分(北京時(shí)間)(截止時(shí)間前30分鐘開(kāi)始受理投標文件)
修改為:
截止時(shí)間:2024年12月9日9點(diǎn)30分(北京時(shí)間)(截止時(shí)間前30分鐘開(kāi)始受理投標文件)
4、原招標文件的內容與本補充公告發(fā)布的內容不一致之處的,以本補充公告內容為準;
招標單位:廣東南粵銀行股份有限公司
2024年11月19日